আজকের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সোনার রেট নিচে দেওয়া হলো…
LIVE UPDATE
আজকের গোল্ড রেট
লোড হচ্ছে...
০.০০
টাকা| দেশ | ২৪K | ২২K | ২১K | ১৮K |
|---|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ | ১৭,৫৬৩.৮৪ ▼ | ১৬,০৮৮.৪৮ | ১৫,৩৬৮.৩৬ | ১৩,১৭২.৮৮ |
| সৌদি আরব | ৫৩৬.৭৯ | ৪৯১.৭০ | ৪৬৯.৬৯ | ৪০২.৫৯ |
| দুবাই | ৫২৫.৬৯ | ৪৮১.৫৩ | ৪৫৯.৯৮ | ৩৯৪.২৭ |
| মালয়েশিয়া | ৫৬৭.৫৬ ▼ | ৫১৯.৮৯ | ৪৯৬.৬২ | ৪২৫.৬৭ |
| কাতার | ৫২১.০৪ | ৪৭৭.২৭ | ৪৫৫.৯১ | ৩৯০.৭৮ |
| বাহরাইন | ৫৩.৮২ | ৪৯.৩০ | ৪৭.০৯ | ৪০.৩৭ |
| কুয়েত | ৪৪.২৯ ▲ | ৪০.৫৭ | ৩৮.৭৫ | ৩৩.২২ |
| ওমান | ৫৫.০৪ | ৫০.৪২ | ৪৮.১৬ | ৪১.২৮ |
| সিঙ্গাপুর | ১৮২.৮২ ▲ | ১৬৭.৪৬ | ১৫৯.৯৭ | ১৩৭.১২ |
| যুক্তরাজ্য | ১০৬.৪৩ ▼ | ৯৭.৪৯ | ৯৩.১২ | ৭৯.৮২ |

