আজকের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সোনার রেট নিচে দেওয়া হলো…
LIVE UPDATE
আজকের গোল্ড রেট
লোড হচ্ছে...
০.০০
টাকা| দেশ | ২৪K | ২২K | ২১K | ১৮K |
|---|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ | ১৭,৫৮৯.৩৪ ▲ | ১৬,১১১.৮৪ | ১৫,৩৯০.৬৭ | ১৩,১৯২.০১ |
| সৌদি আরব | ৫৩৭.২০ | ৪৯২.০৭ | ৪৭০.০৫ | ৪০২.৯০ |
| দুবাই | ৫২৬.০৯ | ৪৮১.৯০ | ৪৬০.৩৩ | ৩৯৪.৫৭ |
| মালয়েশিয়া | ৫৬৮.০০ ▲ | ৫২০.২৮ | ৪৯৭.০০ | ৪২৬.০০ |
| কাতার | ৫২১.৪৪ | ৪৭৭.৬৪ | ৪৫৬.২৬ | ৩৯১.০৮ |
| বাহরাইন | ৫৩.৮৬ | ৪৯.৩৪ | ৪৭.১৩ | ৪০.৪০ |
| কুয়েত | ৪৪.২২ ▼ | ৪০.৫১ | ৩৮.৬৯ | ৩৩.১৭ |
| ওমান | ৫৫.০৮ | ৫০.৪৫ | ৪৮.২০ | ৪১.৩১ |
| সিঙ্গাপুর | ১৮৩.২৮ ▲ | ১৬৭.৮৮ | ১৬০.৩৭ | ১৩৭.৪৬ |
| যুক্তরাজ্য | ১০৬.৪১ ▼ | ৯৭.৪৭ | ৯৩.১১ | ৭৯.৮১ |

