আজকের বিভিন্ন দেশের টাকার রেট ও মুদ্রা বিনিময় হার নিচে দেওয়া হলো…
বুধবার, 03 জুন 2026
আজকের টাকার রেট
আপডেট হচ্ছে...ব্যাংক রেট: ৳ ০ টাকা
প্রণোদনা সহ : ৳ ০ টাকা
| দেশ | ব্যাংক রেট | ২.৫% প্রণোদনা সহ |
|---|---|---|
সৌদি আরব | 32 টাকা 74 পয়সা ▲ | 33 টাকা 56 পয়সা |
দুবাই (UAE) | 33 টাকা 43 পয়সা ▲ | 34 টাকা 27 পয়সা |
মালয়েশিয়া | 30 টাকা 97 পয়সা ▲ | 31 টাকা 74 পয়সা |
কাতার | 33 টাকা 73 পয়সা ▲ | 34 টাকা 58 পয়সা |
কুয়েত | 397 টাকা 75 পয়সা ▲ | 407 টাকা 69 পয়সা |
ওমান | 319 টাকা 34 পয়সা ▲ | 327 টাকা 32 পয়সা |
সিঙ্গাপুর | 95 টাকা 97 পয়সা ▼ | 98 টাকা 37 পয়সা |
বাহরাইন | 326 টাকা 56 পয়সা ▲ | 334 টাকা 72 পয়সা |
ইউএসএ | 122 টাকা 79 পয়সা ▲ | 125 টাকা 86 পয়সা |
ইউকে | 165 টাকা 30 পয়সা ▲ | 169 টাকা 43 পয়সা |
ইতালি | 142 টাকা 81 পয়সা ▲ | 146 টাকা 38 পয়সা |
ফ্রান্স | 142 টাকা 81 পয়সা ▲ | 146 টাকা 38 পয়সা |
মালদ্বীপ | 7 টাকা 96 পয়সা ▲ | 8 টাকা 15 পয়সা |
জর্ডান | 173 টাকা 18 পয়সা ▲ | 177 টাকা 51 পয়সা |
জাপান | 0 টাকা 77 পয়সা ▼ | 0 টাকা 79 পয়সা |
দক্ষিণ কোরিয়া | 0 টাকা 08 পয়সা ▼ | 0 টাকা 08 পয়সা |
অস্ট্রেলিয়া | 88 টাকা 10 পয়সা ▲ | 90 টাকা 30 পয়সা |
কানাডা | 88 টাকা 73 পয়সা ▼ | 90 টাকা 95 পয়সা |
জার্মানি | 142 টাকা 81 পয়সা ▲ | 146 টাকা 38 পয়সা |
মরিশাস | 2 টাকা 59 পয়সা ▼ | 2 টাকা 66 পয়সা |
সাউথ আফ্রিকা | 7 টাকা 56 পয়সা ▲ | 7 টাকা 75 পয়সা |
রোমানিয়া | 27 টাকা 20 পয়সা ▼ | 27 টাকা 88 পয়সা |
পোল্যান্ড | 33 টাকা 74 পয়সা ▲ | 34 টাকা 58 পয়সা |
পর্তুগাল | 142 টাকা 81 পয়সা ▲ | 146 টাকা 38 পয়সা |
গ্রীস | 142 টাকা 81 পয়সা ▲ | 146 টাকা 38 পয়সা |
স্পেন | 142 টাকা 81 পয়সা ▲ | 146 টাকা 38 পয়সা |
ব্রুনাই | 95 টাকা 97 পয়সা ▼ | 98 টাকা 37 পয়সা |
আয়ারল্যান্ড | 142 টাকা 81 পয়সা ▲ | 146 টাকা 38 পয়সা |
সাইপ্রাস | 142 টাকা 81 পয়সা ▲ | 146 টাকা 38 পয়সা |
ফিনল্যান্ড | 142 টাকা 81 পয়সা ▲ | 146 টাকা 38 পয়সা |
বেলজিয়াম | 142 টাকা 81 পয়সা ▲ | 146 টাকা 38 পয়সা |
অস্ট্রিয়া | 142 টাকা 81 পয়সা ▲ | 146 টাকা 38 পয়সা |
নিউজিল্যান্ড | 72 টাকা 75 পয়সা ▼ | 74 টাকা 57 পয়সা |
সুইজারল্যান্ড | 155 টাকা 96 পয়সা ▼ | 159 টাকা 86 পয়সা |
ডেনমার্ক | 19 টাকা 14 পয়সা ▲ | 19 টাকা 62 পয়সা |
সুইডেন | 13 টাকা 19 পয়সা ▼ | 13 টাকা 52 পয়সা |
নরওয়ে | 13 টাকা 23 পয়সা ▼ | 13 টাকা 56 পয়সা |
এটি একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং রেট (International Interbank Rate)। স্থানীয় এক্সচেঞ্জ হাউস ভেদে রেট সামান্য কম-বেশি হতে পারে।


সৌদি আরব
দুবাই (UAE)
মালয়েশিয়া
কাতার
কুয়েত
ওমান
সিঙ্গাপুর
বাহরাইন
ইউএসএ
ইউকে
ইতালি
ফ্রান্স
মালদ্বীপ
জর্ডান
জাপান
দক্ষিণ কোরিয়া
অস্ট্রেলিয়া
কানাডা
জার্মানি
মরিশাস
সাউথ আফ্রিকা
রোমানিয়া
পোল্যান্ড
পর্তুগাল
গ্রীস
স্পেন
ব্রুনাই
আয়ারল্যান্ড
সাইপ্রাস
ফিনল্যান্ড
বেলজিয়াম
অস্ট্রিয়া
নিউজিল্যান্ড
সুইজারল্যান্ড
ডেনমার্ক
সুইডেন
নরওয়ে