আজকের বিভিন্ন দেশের টাকার রেট ও মুদ্রা বিনিময় হার নিচে দেওয়া হলো…
শনিবার, 06 জুন 2026
আজকের টাকার রেট
আপডেট হচ্ছে...ব্যাংক রেট: ৳ ০ টাকা
প্রণোদনা সহ : ৳ ০ টাকা
| দেশ | ব্যাংক রেট | ২.৫% প্রণোদনা সহ |
|---|---|---|
সৌদি আরব | 32 টাকা 73 পয়সা ▲ | 33 টাকা 55 পয়সা |
দুবাই (UAE) | 33 টাকা 42 পয়সা ▲ | 34 টাকা 25 পয়সা |
মালয়েশিয়া | 30 টাকা 49 পয়সা ▼ | 31 টাকা 25 পয়সা |
কাতার | 33 টাকা 72 পয়সা ▲ | 34 টাকা 56 পয়সা |
কুয়েত | 397 টাকা 70 পয়সা ▼ | 407 টাকা 64 পয়সা |
ওমান | 319 টাকা 19 পয়সা ▲ | 327 টাকা 17 পয়সা |
সিঙ্গাপুর | 95 টাকা 40 পয়সা ▼ | 97 টাকা 78 পয়সা |
বাহরাইন | 326 টাকা 41 পয়সা ▲ | 334 টাকা 57 পয়সা |
ইউএসএ | 122 টাকা 73 পয়সা ▲ | 125 টাকা 80 পয়সা |
ইউকে | 164 টাকা 17 পয়সা ▼ | 168 টাকা 27 পয়সা |
ইতালি | 141 টাকা 84 পয়সা ▼ | 145 টাকা 38 পয়সা |
ফ্রান্স | 141 টাকা 84 পয়সা ▼ | 145 টাকা 38 পয়সা |
মালদ্বীপ | 7 টাকা 95 পয়সা ▼ | 8 টাকা 15 পয়সা |
জর্ডান | 173 টাকা 10 পয়সা ▲ | 177 টাকা 43 পয়সা |
জাপান | 0 টাকা 77 পয়সা ▼ | 0 টাকা 79 পয়সা |
দক্ষিণ কোরিয়া | 0 টাকা 08 পয়সা ▼ | 0 টাকা 08 পয়সা |
অস্ট্রেলিয়া | 86 টাকা 77 পয়সা ▼ | 88 টাকা 93 পয়সা |
কানাডা | 88 টাকা 17 পয়সা ▼ | 90 টাকা 38 পয়সা |
জার্মানি | 141 টাকা 84 পয়সা ▼ | 145 টাকা 38 পয়সা |
মরিশাস | 2 টাকা 58 পয়সা ▲ | 2 টাকা 65 পয়সা |
সাউথ আফ্রিকা | 7 টাকা 46 পয়সা ▼ | 7 টাকা 65 পয়সা |
রোমানিয়া | 27 টাকা 15 পয়সা ▲ | 27 টাকা 83 পয়সা |
পোল্যান্ড | 33 টাকা 49 পয়সা ▼ | 34 টাকা 33 পয়সা |
পর্তুগাল | 141 টাকা 84 পয়সা ▼ | 145 টাকা 38 পয়সা |
গ্রীস | 141 টাকা 84 পয়সা ▼ | 145 টাকা 38 পয়সা |
স্পেন | 141 টাকা 84 পয়সা ▼ | 145 টাকা 38 পয়সা |
ব্রুনাই | 95 টাকা 40 পয়সা ▼ | 97 টাকা 78 পয়সা |
আয়ারল্যান্ড | 141 টাকা 84 পয়সা ▼ | 145 টাকা 38 পয়সা |
সাইপ্রাস | 141 টাকা 84 পয়সা ▼ | 145 টাকা 38 পয়সা |
ফিনল্যান্ড | 141 টাকা 84 পয়সা ▼ | 145 টাকা 38 পয়সা |
বেলজিয়াম | 141 টাকা 84 পয়সা ▼ | 145 টাকা 38 পয়সা |
অস্ট্রিয়া | 141 টাকা 84 পয়সা ▼ | 145 টাকা 38 পয়সা |
নিউজিল্যান্ড | 71 টাকা 29 পয়সা ▼ | 73 টাকা 07 পয়সা |
সুইজারল্যান্ড | 154 টাকা 51 পয়সা ▼ | 158 টাকা 38 পয়সা |
ডেনমার্ক | 19 টাকা 02 পয়সা ▼ | 19 টাকা 50 পয়সা |
সুইডেন | 12 টাকা 99 পয়সা ▼ | 13 টাকা 31 পয়সা |
নরওয়ে | 13 টাকা 03 পয়সা ▼ | 13 টাকা 36 পয়সা |
এটি একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং রেট (International Interbank Rate)। স্থানীয় এক্সচেঞ্জ হাউস ভেদে রেট সামান্য কম-বেশি হতে পারে।


সৌদি আরব
দুবাই (UAE)
মালয়েশিয়া
কাতার
কুয়েত
ওমান
সিঙ্গাপুর
বাহরাইন
ইউএসএ
ইউকে
ইতালি
ফ্রান্স
মালদ্বীপ
জর্ডান
জাপান
দক্ষিণ কোরিয়া
অস্ট্রেলিয়া
কানাডা
জার্মানি
মরিশাস
সাউথ আফ্রিকা
রোমানিয়া
পোল্যান্ড
পর্তুগাল
গ্রীস
স্পেন
ব্রুনাই
আয়ারল্যান্ড
সাইপ্রাস
ফিনল্যান্ড
বেলজিয়াম
অস্ট্রিয়া
নিউজিল্যান্ড
সুইজারল্যান্ড
ডেনমার্ক
সুইডেন
নরওয়ে