আজকের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সোনার রেট নিচে দেওয়া হলো…
LIVE UPDATE
আজকের গোল্ড রেট
লোড হচ্ছে...
০.০০
টাকা| দেশ | ২৪K | ২২K | ২১K | ১৮K |
|---|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ | ১৭,১৩২.৭৬ ▲ | ১৫,৬৯৩.৬১ | ১৪,৯৯১.১৬ | ১২,৮৪৯.৫৭ |
| সৌদি আরব | ৫২৩.৪৯ | ৪৭৯.৫২ | ৪৫৮.০৫ | ৩৯২.৬২ |
| দুবাই | ৫১২.৬৭ | ৪৬৯.৬১ | ৪৪৮.৫৯ | ৩৮৪.৫০ |
| মালয়েশিয়া | ৫৬১.৮৯ ▲ | ৫১৪.৬৯ | ৪৯১.৬৬ | ৪২১.৪২ |
| কাতার | ৫০৮.১৩ | ৪৬৫.৪৫ | ৪৪৪.৬২ | ৩৮১.১০ |
| বাহরাইন | ৫২.৪৯ | ৪৮.০৮ | ৪৫.৯৩ | ৩৯.৩৭ |
| কুয়েত | ৪৩.০৮ ▲ | ৩৯.৪৬ | ৩৭.৬৯ | ৩২.৩১ |
| ওমান | ৫৩.৬৮ | ৪৯.১৭ | ৪৬.৯৭ | ৪০.২৬ |
| সিঙ্গাপুর | ১৭৯.৫৯ ▲ | ১৬৪.৫১ | ১৫৭.১৪ | ১৩৪.৬৯ |
| যুক্তরাজ্য | ১০৪.৩৬ ▲ | ৯৫.৬০ | ৯১.৩২ | ৭৮.২৭ |

