আজকের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সোনার রেট নিচে দেওয়া হলো…
LIVE UPDATE
আজকের গোল্ড রেট
লোড হচ্ছে...
০.০০
টাকা| দেশ | ২৪K | ২২K | ২১K | ১৮K |
|---|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ | ১৭,০৮১.১১ ▲ | ১৫,৬৪৬.২৯ | ১৪,৯৪৫.৯৭ | ১২,৮১০.৮৩ |
| সৌদি আরব | ৫২১.৯১ | ৪৭৮.০৭ | ৪৫৬.৬৭ | ৩৯১.৪৩ |
| দুবাই | ৫১১.১২ | ৪৬৮.১৯ | ৪৪৭.২৩ | ৩৮৩.৩৪ |
| মালয়েশিয়া | ৫৬০.২০ ▲ | ৫১৩.১৪ | ৪৯০.১৭ | ৪২০.১৫ |
| কাতার | ৫০৬.৬০ | ৪৬৪.০৫ | ৪৪৩.২৮ | ৩৭৯.৯৫ |
| বাহরাইন | ৫২.৩৩ | ৪৭.৯৩ | ৪৫.৭৯ | ৩৯.২৫ |
| কুয়েত | ৪২.৯৫ ▲ | ৩৯.৩৪ | ৩৭.৫৮ | ৩২.২১ |
| ওমান | ৫৩.৫১ | ৪৯.০২ | ৪৬.৮২ | ৪০.১৩ |
| সিঙ্গাপুর | ১৭৯.০৫ ▲ | ১৬৪.০১ | ১৫৬.৬৭ | ১৩৪.২৯ |
| যুক্তরাজ্য | ১০৪.০৫ ▲ | ৯৫.৩১ | ৯১.০৪ | ৭৮.০৪ |

